Kalendarz zdarzeń korporacyjnych

Lp. Opis Data publikacji
Rok obrotowy 2023/2024 VII 2023 – VI 2024
1 Raport roczny za rok 2022/2023 25.10.2023
2 I kwartał roku obrotowego 2023/2024 29.11.2023
3 Raport półroczny za rok 2023/2024 29.03.2024
4 III kwartał roku obrotowego 2023/2024 30.05.2024
Rok obrotowy 2022/2023 VII 2022 – VI 2023
1 Raport roczny za rok 2021/2022 28.10.2022
2 I kwartał roku obrotowego 2022/2023 29.11.2022
3 Raport półroczny za rok 2022/2023 31.03.2023
4 III kwartał roku obrotowego 2022/2023 30.05.2023
Rok obrotowy 2021/2022 VII 2021 – VI 2022
1 Raport roczny za rok 2020/2021 27.10.2021
2 I kwartał roku obrotowego 2021/2022 29.11.2021
3 Raport półroczny za rok 2021/2022 31.03.2022
4 III kwartał roku obrotowego 2021/2021 30.05.2022
Rok obrotowy 2020/2021 VII 2020 – VI 2021
1 Raport roczny za rok 2019/2020 2.11.2020
2 I kwartał roku obrotowego 2020/2021 30.11.2020
3 Raport półroczny za rok 2020/2021 31.03.2021
4 III kwartał roku obrotowego 2020/2021 31.05.2021
Rok obrotowy 2019/2020 VII 2019 – VI 2020
1 Raport roczny za rok 2018/2019 31.10.2019
2 I kwartał roku obrotowego 2019/2020 29.11.2019
3 Raport półroczny za rok 2019/2020  31.03.2020
4 III kwartał roku obrotowego 2019/2020  01.06.2020
Rok obrotowy 2018/2019 VII 2018 – VI 2019
1 Raport roczny za rok 2017/2018 31.10.2018
2 I kwartał roku obrotowego 2018/2019 13.11.2018
3 Raport półroczny za rok 2018/2019 1.04.2019
4 III kwartał roku obrotowego 2018/2019 30.05.2019
Rok obrotowy 2017/2018 VII 2017 – VI 2018
1 Raport roczny za rok 2016/2017 27.10.2017
2 I kwartał roku obrotowego 2017/2018 29.11.2017
3  Raport półroczny za rok 2017/2018 29.03.2018
4 III kwartał roku obrotowego 2017/2018 30.05.2018